■CR-3000S系列 電路板切割機 技術(shù)指標1-1
機器平臺 |
CR-3000S 下集塵 | 雙工作臺 |
CR-3000ST 上集塵 | 雙工作臺 |
生產(chǎn)性能 |
CR-3000S 下集塵 | 加工范圍 330*330mm/500*400mm |
CR-3000ST 上集塵 | 加工范圍 330*330mm/500*400mm |
軟件功能 |
人性化軟件界面,操作簡單,易學(xué)好用 |
標配基準點補償功能,有效避免定位誤差 |
軟件具備CCD導(dǎo)圖功能,可用DXF文件生成切割路徑 |
新增更多切割模式,可進行各種不規(guī)則PCB切割 |
提供左右加工區(qū),可同時執(zhí)行取放料及加工切割動作,大幅增加產(chǎn)能 |
采用大功率集塵機,西門子電機,吸力更穩(wěn)定、持久 |
主要配件全部采用進口元件,精度更高,壽命持久 |
使用高品質(zhì)數(shù)字相機,圖像處理更清晰穩(wěn)定 |
德國進口高速主軸,最高轉(zhuǎn)速能達到60000轉(zhuǎn)/分 |
可選功能 | CR-3000S | CR-3000ST |
CAD圖形導(dǎo)入功能 | ※ | ※ |
自動換刀功能 | ※ | ※ |
上集塵模式 | ※ | ○ |
下集塵模式 | ○ | ※ |
刀具檢查 | ○ | ○ |
切割程序掃描二維碼下載功能 | ※ | ※ |
切割產(chǎn)品追溯功能 | ※ | ※ |
切割治具二維碼識別功能 | ※ | ※ |
5HP集塵機 | ○ | ※ |
3HP集塵機 | ※ | ○ |
可編輯快捷鍵 | ○ | ○ |
I/O檢測,I/O端自定義功能 | ○ | ○ |
像素運動移算 | ○ | ○ |
條碼掃描調(diào)程式功能 | ※ | ※ |
輔助工具列 | ○ | ○ |
Windows風(fēng)格應(yīng)用程序 | ○ | ○ |
條碼追溯功能 | ※ | ※ |
安全光柵 | ※ | ※ |
安全門鎖 | ○ | ○ |
安全門開關(guān) | ○ | ○ |
注:※:選配; ○:標配
■CR-3000S系列 電路板切割機 技術(shù)指標1-2
基板處理 |
PCB零件高度 | Top面15mm,Bottom面45mm | Top面15mm,Bottom面45mm |
PCB厚度 | 0.5-3mm | 0.5-3mm |
銑刀直徑 | 0.8-3mm | 0.8-3mm |
切割精度 | ±0.1mm | ±0.1mm |
重復(fù)精度 | ±0.01mm | ±0.01mm |
定位精度 | ±0.008mm | ±0.008mm |
軸 數(shù) | 7軸 | 7軸 |
驅(qū)動速度 | XY750mm/s,Z 500mm/s | XY750mm/s,Z 500mm/s |
切割速度 | 0-100mm/s可調(diào)(根據(jù)實際情況設(shè)定) | 0-100mm/s可調(diào)(根據(jù)實際情況設(shè)定) |
主 軸 | 高速電主軸,Max60000rpm | 高速電主軸,Max60000rpm |
切割模式 | 直線,L形線,U形線,圓弧,圓,五點線,六點線 | 直線,L形線,U形線,圓弧,圓,五點線,六點線 |
軟件版權(quán) |
Windows 7 或Windows 10正版軟件 |
可選切割點離線編輯軟件; |
正版視覺開發(fā)軟件 OP evision |
標準切割機軟件 |
安裝要求 |
機器重量 | 1166KG/1140KG |
設(shè)備尺寸 | 1980*2170*1800mm/1900*2370*1800mm |
集塵方式 | 上集塵/下集塵 |
電源要求 | 三相380V,15A |
氣壓標準 | 大于5KG 氣壓 |
研磨級滾珠絲杠模組,定位精度±0.01mm |
高速電主軸,最大轉(zhuǎn)速60000rpm |
工業(yè)電腦,穩(wěn)定抗干擾 |
200-500萬像素工業(yè)相機 |
施耐德電氣控制 |
高精度運動控制卡 |
■CR-3000S電路板切割機 尺寸
尺寸規(guī)格 | CR-3000S | CR-3000ST |
高度(H:) | 1800mm | 1800mm |
深度(L:) | 1980mm | 1900mm |
寬度(W:) | 2170mm | 2370mm |